-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Prosty wózek kolejowy z zabezpieczeniami
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE, SGS, ISO9001 |
Numer modelu | KPX |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Części elektryczne dodadzą osłony. Na życzenie klienta możemy dodać opakowanie stałe. |
Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xZasilanie | Kabel komórkowy | odległość jazdy | Zgodnie z zapotrzebowaniem klientów |
---|---|---|---|
Szybkość biegu | 0-20m/min | Kolor | Zindywidualizowane |
Pojemność ładunkowa | 15 ton | Gwarancja | 12 miesięcy |
Nazwa produktu | Prosta konstrukcja Fabryczny wózek transportowy z urządzeniami ochronnymi | Zastosowanie | Wytwórnia metalurgiczna,fabryka,fabryka węgla |
Podkreślić | Prosty system przewozu kolejowego,Urządzenia ochronne Koło przeniesienia kolejowego,Prosty elektryczny wózek przewozowy |
Prosty wózek kolejowy z zabezpieczeniami
Krótkie wprowadzenieKoszyk do przenoszenia materiałów kolejowych
Elektryczny wózek kolejowy jest profesjonalnym sprzętem do przewozu z poręczkami.Stolik tego samochodu może być dostosowany do rozmiaru i koloru zgodnie z wymaganiami klienta, aby spełnić różne potrzeby klientów.
Ten samochód może być używany w różnych miejscach, takich jak fabryki, magazyny i centra logistyczne.W celu zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów można dodać korytarze.Ponadto może być również automatycznie sterowany przez silniki elektryczne w celu poprawy wydajności produkcji i oszczędzania zasobów ludzkich.
Krótko mówiąc, elektryczny wózek kolejowy jest bardzo praktycznym urządzeniem, które może pomóc przedsiębiorstwom poprawić wydajność transportu, zapewniając jednocześnie bezpieczny transport towarów.
CzęściKoszyk do przenoszenia materiałów kolejowych
Zalety


Parametry techniczneWytwarzanie niestandardowego koszyka przelewowego
Model | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Obciążenie znamionowe | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Wielkość stołu | Długość ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Szerokość ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Podłoga koła | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Wnętrze kolei | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Odległość od gruntu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość biegu | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Maksymalne obciążenie kół | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Masa odniesienia | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
Zalecany model kolei | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Zastosowanie
Dostawa
Krótkie wprowadzenie


Produkty pokrewne
