-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Elektryczny pojazd kolejowy z napędem metalowym
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE, SGS, ISO9001 |
Numer modelu | KPT |
Minimalne zamówienie | 1 komplet/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | <i>Electrical parts will add shields.</i> <b>Części elektryczne dodadzą osłony.</b> <i>As required b |
Czas dostawy | 40-50 dni jak zwykle dostawa, 30-40 dni na pilną dostawę |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xZasilacz | Kabel komórkowy | Dystans biegowy | Zgodnie z zapotrzebowaniem klientów |
---|---|---|---|
Szybkość biegu | 0-20m/min | Kolor | Dostosowane |
Ładowność | 1-1500T | Gwarancja | 12 miesięcy |
Nazwa produktu | Elektryczny pojazd kolejowy z napędem metalowym | ||
Podkreślić | Zmotoryzowany pojazd kolejowy z metalową płytą,zmotoryzowany pojazd kolejowy 20 m / min,elektryczny wózek transportowy do transportu materiałów |
Elektryczny pojazd kolejowy z napędem metalowym
Krótkie wprowadzenie
Nasz pojazd do transportu materiałów może przewieźć do 1500 ton ładunku, co czyni go idealnym na wiele okazji.
Zmotoryzowany pojazd kolejowy jest zasilany kablami.Kable są układane na ziemi, a elektryczny wózek transportowy porusza się, aby przeciągnąć kable, zapewniając w ten sposób zasilanie płaskich wagonów.Aby chronić kabel, dodaliśmy łańcuch holowniczy dopasowany do zastosowania kabla, aby uniknąć zużycia kabla uziemiającego.
Nasz elektryczny wagon kolejowy może być obsługiwany bezprzewodowo, co czyni go idealnym do użytku w gorących lub trudnych warunkach.Ponadto samochody z platformą mogą poruszać się nie tylko po linii prostej, ale także po zakrzywionych torach, co może zaspokoić Twoje potrzeby transportowe. Wybór korpusu wózka transportowego to pogrubiona stal, nośność jest mocna, niełatwa do odkształcenia.



Części
Korzyść


Parametr techniczny
Model | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Obciążenie znamionowe | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Rozmiar tabeli | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (wys.) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Rozstaw osi | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Wewnętrzny rozstaw szyn | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Szybkość biegu | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Maksymalne obciążenie koła | 14.4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Waga referencyjna | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13,9 | 26 | |
Zalecany model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Aplikacja
Dostawa
Krótkie wprowadzenie

