-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
75-tonowy elektryczny wózek szynowy do przenoszenia płyt stalowych
Miejsce pochodzenia | Sinxiang |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPJ-75T |
Minimalne zamówienie | 1 szt |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | <i>Electrical parts will add shields.</i> <b>Części elektryczne dodadzą osłony.</b> <i>As required b |
Czas dostawy | 30-40 dni jak zwykle dostawa, 20-30 dni na pilną dostawę |
Zasady płatności | 30% depozytu przez T / T z góry, 70% salda przez T / T przed wysyłką |
Możliwość Supply | 1500 zestawów w ciągu roku |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xAplikacja | transport fabryczny | Ładowność | 1-1500T |
---|---|---|---|
Rozmiar samochodu | Dostosowane | Kraje eksportowane | Singapur, Australia, RPA, Meksyk |
Części elektryczne | Siemens, Schneider, Nord | Urządzenia bezpieczeństwa | Lampka ostrzegawcza, syrena, zderzak |
Zasilacz | kabel | ||
Podkreślić | Elektryczny wózek szynowy,wózek płaski do przenoszenia blachy stalowej,wózek transportowy z napędem silnikowym 75t |
75-tonowy elektryczny wózek szynowy do przenoszenia płyt stalowych
O naszym produkcie
Rama nośna jest zainstalowana na 75-tonowym elektrycznym wózku szynowym do transportu płyt stalowych, a dwa elektryczne wózki szynowe poruszają się jednocześnie jeden po drugim na torze.Dwie ramy nośne mogą płynnie umieszczać towary.Urządzenie trakcyjne jest również zainstalowane obok wózka transferowego, którego można użyć do ciągnięcia innego płaskiego samochodu do jazdy w tym samym czasie.
Elektryczny wózek transportowy jest instalowany z kołami ze staliwa, o dużej nośności, niełatwym do rdzewienia odkształceniem, ale musi zainstalować tor na ziemi, jeśli jazda bezpośrednio na ziemi spowoduje uszkodzenie ziemi.
Konstrukcja tego samochodu jest dostosowana do wymagań transportowych klientów i miejsca pracy.Różne nośności, rozmiar stołu, środowisko pracy, sprzęt transportowy będą miały różne schematy projektowe.Dostarczymy klientom najbardziej odpowiednie rozwiązanie.
Główne części
Zalety
Aplikacja
Parametr techniczny
Model | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Rozmiar tabeli | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Rozstaw kół (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rai Ilnner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ilość kół (szt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy (mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika (kw) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Dystans biegowy(M) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Waga odniesienia (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10,5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Polecany model szynowy | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
profil firmy