-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem! -
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą! -
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Dostosowane wózki do przenoszenia cewek dla fabryki rur stalowych
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | BEFANBY |
| Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
| Numer modelu | KPX |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Ruchoma platforma podnosząca zostanie zapakowana w plandekę, części zostaną wysłane w wysokiej jakoś |
| Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle dostawa |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
| Kolor | Dostosowane | Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|---|---|
| Ładowność | Dostosowane | Zasilanie | Zasilanie bateryjne |
| Port | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Aplikacja | Praca lotnicza, fabryka, warsztat, plac budowy |
| Przybory | stal | ||
| Podkreślić | niestandardowe wózki do przenoszenia cew,wózki do przenoszenia rur stalowych,wózki do przenoszenia baterii z gwarancją |
||
Dostosowane wózki do przenoszenia cewek dla fabryki rur stalowych
Opis produktu
Wózek do transportu cewek to napędzane elektrycznie urządzenie do przenoszenia, zaprojektowane specjalnie do transportu materiałów cylindrycznych, takich jak rury stalowe, zwoje i rolki. Jest szeroko stosowany w fabrykach rur stalowych, warsztatach obróbki cewek i przemyśle ciężkim. Cały pojazd jest konstrukcyjnie zoptymalizowany do transportu materiałów cylindrycznych, skutecznie poprawiając stabilność transportu i bezpieczeństwo pracy.
![]()
![]()
Parametr produktu
| Model | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 | |
| Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Rozmiar stołu | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Szerokość (szer.) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Wysokość (wys.) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Rozstaw kół (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Wskaźnik Rai Ilnera (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Średnica koła (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
| Ilość kół (szt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Prędkość jazdy (mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Moc silnika (kw) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
| Dystans biegu(M) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 25.8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265.2 | |
| Waga referencyjna (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6,5 | 7.3 | 7.8 | 10,5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
| Poleć model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 |
QU100 |
|
Profil firmy
![]()
![]()
![]()
Cecha produktu
![]()
Specjalna konstrukcja regałów na rolkach zapobiega przesuwaniu się materiału. Platforma wózka paletowego wyposażona jest w profesjonalną konstrukcję regału rolkowego, która zapewnia stabilne podparcie rur stalowych i różnych materiałów cylindrycznych podczas transportu, skutecznie zapobiegając poślizgowi spowodowanemu wstrząsami, skręcaniem lub uruchamianiem i hamowaniem. Regały na rolki są racjonalnie zaprojektowane w zależności od średnicy materiału, co może poprawić bezpieczeństwo transportu i zmniejszyć kolizje materiałów i uszkodzenia powierzchni. Nadaje się głównie do obrotu i transportu dużych ilości rur stalowych.
Wysyłka
![]()
Powiązane produkty
![]()
Często zadawane pytania
1) P:Jak mogę obsługiwać wózek transferowy?
Odpowiedź: Proszę się nie martwić, drogi przyjacielu. Instrukcja obsługi w języku angielskim i instrukcja części zostaną dostarczone razem z przedmiotami.
2) P: Jak zapewnić jakość produktu?
Odp.: Bezpłatnie udostępnimy rysunek instalacji szyn, rysunek konstrukcji fundamentów szynowych, bezpłatny przewodnik techniczny. W razie potrzeby nasz inżynier instalator uda się do Twojej fabryki, aby poprowadzić instalację.
3) P: Czy możesz zaoferować dostosowany samochód transferowy?
Odp.: tak, oczywiście, jesteśmy producentem i mamy własną grupę inżynierów. Mogą opracować niestandardowy projekt zgodnie z Twoimi wymaganiami. Najważniejsze jest to, że mówisz nam, czego potrzebujesz.
4) P: Czy przy naszej instalacji pomaga profesjonalny technik?
O: Tak. Posiadamy profesjonalny zespół instalacyjny, który udał się do wielu krajów, aby pomóc w instalacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyślemy technika do Twojej fabryki, daj nam znać z wyprzedzeniem. Abyśmy mogli zorganizować techników.
Kran produktu:Obsługa materiałówWózek,Transfer kolejowyWózek

