-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Ograniczenie środowiskowe Bateria przełącznika Koło przeładunkowe
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPX |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Wózek transferowy zostanie zapakowany w plandekę, części zostaną wysłane w wysokiej jakości drewnian |
Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 600 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Ograniczenie środowiskowe Bateria przełącznika Koło przeładunkowe | Kolor | Zindywidualizowane |
---|---|---|---|
Zastosowanie | Dziedzina przemysłowa, obsługa wlewków stalowych, przemysł lekki | Szybkość biegu | 0-20m/min |
odległość jazdy | Nieograniczony | Gwarancja | 24 miesiące |
Port | Qingdao/Tianjin/Szanghaj | Pojemność ładunkowa | 1-1000T |
Typ operacji | Zawieszka ręczna + Pilot | Zasilanie | Zasilany bateryjnie |
Funkcja specjalna | system sterowania PLC jest opcjonalny | ||
Podkreślić | Przełącznik ograniczający wagon kolejowy,Środowiskowe ograniczenie przełącznika kolejowego,Kolejki przenośnikowe napędzane bateriami kolei |
Elektryczny wózek kolejowy, znany również jako elektryczny wózek płaski, kolejowy wózek płaski, elektryczny wózek płaski itp., jest rodzajem elektrycznego wózka transportowego zamontowanego na szynach w fabryce.jest to wózek elektryczny napędzany przez silnik i działa automatycznie; po drugie, jest to wózek poruszający się po szynach i wymagający układania torów na ziemi.
Istnieje wiele rodzajów elektrycznych wózków płaskoładowych kolejowych, z których każdy ma swoje wyjątkowe cechy:odpowiedni do dużych obszarów pracy i miejsc, w których trudno jest rozłożyć linie zasilania, ale wytrzymałość jest ograniczona i musi być regularnie ładowana.
Wykorzystywane często na liniach produkcyjnych, w fabrykach, na placach budowy i w innych miejscach.i profesjonalni technicy zapewniają instalację od drzwi do drzwiBezpłatna wymiana części i naprawy w okresie gwarancji.
2Uwaga.o ograniczeniu środowiskowym przełącznik baterii kolejowy Transfer Cart
1) Głównym źródłem zasilania wózka elektrycznego jest bateria, więc ma ograniczony czas.
2) Bateria bezobsługowa jest opcjonalna, zgodnie z wymaganiami;
3) Jeśli chcesz przedłużyć czas pracy, możesz zachować baterie w stanie gotowości;
3 Parametry techniczne Środowiskowy przełącznik ograniczający przenoszenie baterii
Model | KPX-2t | KPX-20t | KPX-50t | KPX-100t | KPX-150t | |
Narysowane obciążenie ((t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Rozmiar tabeli ((mm) | Długość ((L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Szerokość ((W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Wysokość ((H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Podstawa koła ((mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Środek wnętrza szyby ((mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła ((mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Odległość od ziemi ((mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy ((min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Moc silnika ((kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Pojemność akumulatora | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Napięcie akumulatora | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Odległość jazdy za jednoładowe ładowanie ((KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Masa referencyjna ((t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Zalecany model kolei | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
UWAGA:
|
5Firma BEFANBY
