-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem! -
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą! -
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Wielkiej pojemności wózek przenośny bez ścieżek
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | BEFANBY |
| Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
| Numer modelu | BWP |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
| Cena | $4000-$7000/ Per Set |
| Szczegóły pakowania | Wytrzymała przyczepa do transportu roślin zostanie zapakowana w plandekę, a części zostaną wysłane w |
| Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle |
| Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 600 zestawów/zestawów rocznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | q235 | Kolor | Zindywidualizowane |
|---|---|---|---|
| Gwarancja | 12 miesięcy | Pojemność ładunkowa | 1-58T |
| Szybkość biegu | 0-20m/min | odległość jazdy | Nieograniczony |
| Zasilanie | Zasilany bateryjnie | Port | Qingdao/Tianjin/Szanghaj |
| Zastosowanie | Pole przemysłowe | Zalety | elastyczne, obracające się swobodnie |
| Metoda operacji | Zawieszka ręczna + Pilot | Nazwa produktu | Duża pojemność baterii stalowych bezszynowy wózek transportowy |
| Podkreślić | Pojazd przewozowy bez torów o dużej pojemności,Pociąg do przenoszenia bez ścieżek,Pojazd z napędem bezprzewodniczym |
||
Wielkiej pojemności baterie stajni bez ścieżek
Pojazd jest zaawansowanym sprzętem transportowym. Ma doskonałe właściwości, takie jak brak potrzeby rozkładania szyn i może swobodnie poruszać się.który zaczyna się płynnie., jest elastyczny i zwrotny oraz może dostosowywać się do różnych środowisk i scenariuszy pracy.inteligentny system sterowania sprawia, że transport pojazdu jest bardziej wydajny i szybszy, znacznie poprawiając wydajność pracy.
Pojazd przewoźnika materiałów ma nieograniczoną odległość jazdy, co pozwala mu pracować w różnych okolicznościach, takich jak fabryki, lotniska, porty, szpitale itp.Konstrukcja, która nie wymaga układania szyn, zmniejsza szkody dla środowiska gruntowego i uproszcza koszty utrzymania i użytkowania urządzeńJako wydajny, przyjazny dla środowiska i oszczędny energetycznie sprzęt logistyczny wózek do przenoszenia materiałów stał się nieodzownym elementem nowoczesnej logistyki.
Krótko mówiąc, wózek do przenoszenia materiałów jest nowoczesnym sprzętem logistycznym o dobrej mobilności i inteligentnym systemie sterowania.ale także zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem i zaoszczędzić energię, co jest bardzo ważne dla osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju.
BEFANBY mógłby udzielić porady zgodnie zroślinalokalizacja.Zapewnij też rozsądne rozwiązanie dla każdego klienta.
| Model | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
| Obciążenie znamionowe (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Wielkość stołu | długość ((L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Szerokość ((W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Wysokość ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Odległość koła (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Środek wnętrza szyny (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
| Średnica koła ((mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Odległość od ziemi (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Prędkość jazdy (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Moc silnika (kW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Pojemność baterii ((Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| napięcie akumulatora ((V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Odległość jazdy dla jednego ładowania ((Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Maksymalne obciążenie kół (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
| Masa odniesienia (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26.8 | |
| Uwaga | Parametry techniczneChiński producent elektryczny koloru pomarańczowego przyczepę ciężkiego użytku rośliny do podłogi cementowejWszystkie mogą być dostosowane do produkcji zgodnie z Twoim prawdziwym zapotrzebowaniem. Proszę skontaktować się z nami w razie wątpliwości.Nasz profesjonalny inżynier pomoże Ci rozwiązać problemy z transferem w dowolnym momencie. | |||||||
Zdobądź konkurencyjną ofertę, nie wahaj się skontaktować z nami.
![]()
Jak wybrać odpowiednią przyczepę do przewozu?
Wszystkie nasze przyczepy do przenoszenia, wszystkie dostosowane do wymagań klienta, do wyboru najbardziej odpowiedniego wózka transportowego, proszę uprzejmie podać następujące informacje:
· Przeniesienie lub obsługa jakich materiałów/ładunku?
· Jakiej zdolności potrzebujesz?
· Czy ten wózek przewozowy jeździ na szynach czy na podłodze?
· Jakie są wymagania dotyczące rozmiaru stołu: długość,szerokość i wysokość?
· Co powiesz na odległość biegu?
Ile godzin pracuje samochód przewozowy dziennie?
Tag:Przyczepa do przenoszenia ciężkich pojazdów,Przyczepa do przenoszenia baterii

