-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Elektryczny wózek do przenoszenia ciężkiego ładunku z szybą
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPX-15T |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Pojazd zostanie zapakowany przez precz, części zostaną wysłane w wysokiej jakości drewnianej obudowi |
Czas dostawy | 40-50 dni jak zwykle dostawa, 30-40 dni na pilną dostawę |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKolor | Zindywidualizowane | Zastosowanie | Warsztat, przemysł maszynowy, linia montażowa, przemysł kęsów |
---|---|---|---|
Szybkość biegu | 0-20m/min | Pojemność ładunkowa | 1-1500 ton |
Zasilanie | Zasilany bateryjnie | Nazwa produktu | 4 osi 5 tony wózek kolejowy do przenoszenia baterii |
Materiał | Stalowe | ||
Podkreślić | Pociąg elektryczny,elektryczny wózek przenośny,Elektryczny wózek z szybą |
Elektryczny wózek do przenoszenia ciężkiego ładunku z szybą
Opis produktu
Elektryczny wózek kolejowy wykorzystuje wysokowytrzymałe koła ze stali odlewanej, co zapewnia mu doskonałą zdolność nośną i trwałość.Koła ze stali odlewanej mogą skutecznie zmniejszyć tarcie i wibracje wózka przenośnego podczas transportu, zapewniając bardziej komfortowe użytkowanie.
Wykorzystuje konstrukcję wolną od konserwacji i wymagającą akumulatorów, co sprawia, że jego obsługa jest wygodniejsza i bardziej ekonomiczna.ale także zmniejszyć zużycie energii i emisje.
Niezależnie od tego, czy chodzi o przewóz ładunków na długie odległości, czy przewóz materiałów na krótkie odległości, kolejowy wózek elektryczny może z łatwością sobie z tym poradzić.może elastycznie reagować na sytuacje skręcania i nie podlega ograniczeniom przestrzennym, znacznie poprawiając wydajność pracy i elastyczność transportu.
Zakres zastosowań kolejowych wózków elektrycznych jest bardzo szeroki.przetwórstwa żywności i innych gałęzi przemysłu w celu zaspokojenia potrzeb transportu materiałów różnych gałęzi przemysłuW dziedzinie produkcji materiały mogą być transportowane z linii produkcyjnej do magazynu w celu realizacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.można osiągnąć szybki transport towarów i precyzyjną kontrolę zarządzania magazynem.
Podsumowując, kolejowe wózki elektryczne stały się popularnym wyborem w przemyśle transportowym ze względu na wysokiej wytrzymałości koła ze stali odlewanej,charakterystyka ochrony środowiska i oszczędności energiiJego szeroki zakres zastosowań i doskonała wydajność zapewniają silne wsparcie dla wszystkich środowisk.
Szczegóły produktu

Parametry produktu
Model | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Obciążenie znamionowe | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Wielkość stołu | Długość ((L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Szerokość ((W) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość ((H) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Podłoga koła | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Wnętrze kolei | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Odległość od gruntu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość biegu | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Pojemność akumulatora | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Napięcie akumulatora | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Maksymalne obciążenie kół | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Masa odniesienia | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Zastosowanie
Cechy produktu

Nasze korzyści
Transport morski

Profil przedsiębiorstwa


