-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
zamówiony wózek do przenoszenia cewki elektrycznej w fabryce
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPT |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Kat zostanie zapakowany przez precz, części zostaną wysłane w wysokiej jakości drewnianej obudowie. |
Czas dostawy | 40-50 dni jak zwykle dostawa, 30-40 dni na pilną dostawę |
Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1000 zestawów / zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzybkość biegu | 0-20m/min | Gwarancja | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Pojemność ładunkowa | 20 ton | Zastosowanie | Powierzchnia przemysłowa, fabryka, magazyn, zakład |
Port | Qingdao/Tianjin/Szanghaj | Kolor | Zindywidualizowane |
Zasilanie | Bęben kablowy | Typ operacji | Ręka wisząca + pilot |
Podkreślić | Elektryczne fabryki koła przeniesienia cewki,przewoźnik przeniesienia cewki,20 ton wózka do przenoszenia cewki |
Zindywidualizowany wózek do przenoszenia cewki elektrycznej
Opis produktu
Nie ma ograniczeń w czasie użytkowania tego samochodu. nadaje się do miejsc o wysokiej częstotliwości użytkowania. Może być używany w sytuacjach odpornych na wybuchy.
Oferujemy specjalną obsługę dostosowaną do wymagań klienta, zapewniając doskonałe zaspokojenie jego potrzeb.w tym różne środowiska pracy, takie jak fabryki maszynNiezależnie od tego, czy potrzebujesz przenosić ciężkie przedmioty, czy przenosić je na duże odległości, nasze produkty mogą zapewnić ci niezawodną pomoc.
Nasz profesjonalny zespół obsługi posprzedażowej zapewnia Ci obsługę 24 godziny na dobę.Wybór pojazdów kolejowych do przenoszenia energii elektrycznej i wybierz wydajny i wygodny sposób pracy.
Szczegóły produktu
Parametry produktu
Model | KPD-2T | KPD-5T | KPD-10T | KPD-16T | KPD-20T | KPD-25T | KPD-30T | KPD-40T | KPD-50T | KPD-63T | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Rozmiar tabeli | Długość ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Szerokość ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Wysokość ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Podstawa koła ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Środek wewnętrzny (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Koło rozmiar. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | |
Koło Ilość sztuk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Odległość od ziemi ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Prędkość jazdy ((mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Moc silnika (kw)) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Transformator | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Ilość transformatora个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Odległość biegowa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Maksymalne obciążenie koła ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Poziom odniesienia (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Zaleca się model kolei | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
Zastosowanie
Charakterystyka produktu
Zalety
Transport morski
Nasza firma