-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem! -
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą! -
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
25-tonowy wózek transportowy odporny na wysokie temperatury z funkcją hydraulicznego wywrotu
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | BEFANBY |
| Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
| Numer modelu | platforma podnośnika nożycowego |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Podnośnik nożyczkowy będzie pakowany przez precz, części zostaną wysłane w wysokiej jakości drewnian |
| Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle |
| Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Kolor | niestandardowe | Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa | niestandardowe | Zasilanie | Akumulacja |
| Port | Qingdao/Tianjin/Szanghaj | Zastosowanie | Przemysł ciężki, fabryka, warsztaty, magazyny |
| Materiały | stali | ||
| Podkreślić | Automatyczna platforma podnosząca nożyczki warsztatowe,Mobilna platforma podnośnika nożycowego,Elektryczna platforma podnosząca 320 kg |
||
25 ton wysokiej odporności na temperaturę z hydraulicznym wózkiem przenośnym
Opis produktu
Sprzęt ma niskie hałasy i wibracje podczas pracy, jest łatwy w konserwacji i ma wysoką bezpieczeństwo.Jest jednym z ważnych podstawowych urządzeń dla fabryk w celu osiągnięcia automatycznej i standaryzowanej produkcjiW zależności od środowiska użytkowania przewoźnik kolejowy może wybrać źródło zasilania kolejowego niskiego napięcia, źródło zasilania bębnom kablowym,zasilacz prętowy lub zasilanie akumulatorem w celu elastycznego dostosowania się do różnych warunków pracy.
![]()
Parametry produktu
| Model | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 | |
| Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Rozmiar tabeli | Długość ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Szerokość ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Wysokość ((H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Podstawa koła ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Średnia prędkość (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Koło rozmiar. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
| Koło Ilość sztuk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Odległość od ziemi ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Prędkość jazdy ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Moc silnika (kw)) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Odległość biegowa(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Maksymalne obciążenie koła ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Poziom odniesienia (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
| Zaleca się model kolei | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 |
QU100 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Szczegóły produktu
![]()
Cechy produktu
![]()
Transport morski
![]()
Produkty pokrewne
![]()
Wykryj produkt:Obsługa materiałówKoszyk,Transfer kolejowyKoszyk

