-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
15 tony elektryczny silnikowy wózek do przenoszenia cewki podłogowej
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPJ |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | $3000-$6000/per set |
Szczegóły pakowania | Wózek do transportu cewek zostanie zapakowany w plandekę, części zostaną wysłane w wysokiej jakości |
Czas dostawy | 40-50 dni jak zwykle dostawa, 30-40 dni na pilną dostawę |
Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 600 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKolor | Zindywidualizowane | gwarancja | 24 miesiące |
---|---|---|---|
Ładowność | 1-1500T | Szybkość biegu | 0-20m/min |
odległość jazdy | Nieograniczony | zasilacz | Moc bębna kablowego |
Podkreślić | Elektryczny wózek do przenoszenia cewki podłogowej,Wyroby z tworzyw sztucznych,Koło do przenoszenia cewki 15 ton |
15 tony elektryczny silnikowy wózek do przenoszenia cewki podłogowej
Opis produktuWyroby z tworzyw sztucznych
W fabryce ważną rolę odgrywa wózek do przenoszenia cewki.Wiele fabryk decyduje się na stosowanie wózka transportowego o elektrycznej cewce, ponieważ może znacznie poprawić wydajność produkcji personelu i zmniejszyć koszty transportu i ryzyko
Przyczepka w kształcie litery V jest jednym z elementów wózka do przenoszenia cewki elektrycznej, a jej rolą jest przymocowanie cewki i zapobieganie jej przesuwaniu się.Przyczepa w kształcie litery V składa się zazwyczaj z ciała przyczepy i części regulacyjnej. Korpus uchwytu jest odpowiedni do różnych cew, a część regulacyjna może dopasować wysokość uchwytu do średnicy cew.najpierw popchnij cewkę na dno podłogi tak daleko jak to możliweW celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzchnia uchwytu w kształcie litery V powinna być gładka,i nie dopuszcza się żadnych grzybów ani ostrych krawędzi, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Przy użyciu pojazdów transportowych z napędem elektrycznym należy zwrócić większą uwagę na konserwację samego pojazdu.i zastąpić uszkodzone części na czas, aby zapewnić stabilną pracę pojazduPodczas transportu należy uważać, aby towary nie zawiesiły się zbyt wysoko lub zbyt szeroko obok samochodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.Nadmierne obciążenie lub częściowe przeciążenie spowoduje, że koło cewkowe uderzy w ziemię, uszkodzić pojazd transportowy elektrycznej cewki, a nawet spowodować możliwość przewrócenia pojazdu, co łatwo może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.
W celu wydłużenia okresu eksploatacji pojazdu transportowego elektrycznego, oprócz zwykłej konserwacji, należy dokonać rozsądnych dostosowań w zależności od różnych zastosowań.W miarę możliwości zmniejszyć szybkie przyspieszenie pojazdu, nagłe hamowanie, zbyt wysoka temperatura otoczenia lub wpływ na środowisko, aby uniknąć uszkodzenia samochodu.
Szczegóły produktuWyroby z tworzyw sztucznych
Parametry produktuWyroby z tworzyw sztucznych
Model | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Rozmiar tabeli | Długość ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Szerokość ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość ((H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Podstawa koła ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Średnia prędkość (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Koło rozmiar. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Koło Ilość sztuk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Odległość od ziemi ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika (kw)) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Odległość biegowa(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalne obciążenie koła ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Poziom odniesienia (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Zaleca się model kolei | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Zastosowanie
Cechy produktu
Usługa posprzedażna
Dostawa
Profil przedsiębiorstwa
Co więcej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o BEFANBYProszę kliknąć tutaj lub zapytać nas
Tag: Kierowalny samochód przenośny,Samochód do przenoszenia ciężkiego ładunku