-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Zautomatyzowany wózek do przenoszenia ciężkich ładunków bez szyn 15 ton
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | BWP |
Minimalne zamówienie | 1 komplet/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Bezśladowy wózek transferowy zostanie zapakowany w plandekę, części zostaną wysłane w wysokiej jakoś |
Czas dostawy | 30-40 dni jak zwykle dostawa, 20-30 dni na pilną dostawę |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKolor | Dostosowane | Gwarancja | 24 miesiące |
---|---|---|---|
Ładowność | 1-1500T dla bezszynowego wózka transferowego | Zasilacz | na baterie |
Port | Qingdao/Tianjin/Szanghaj | Aplikacja | Przemysł ciężki, transport rur |
Materiały | Stal | ||
Podkreślić | 15-tonowy wózek transportowy bez szyny,wózek do ciężkiego ładunku bez szyny,stalowy wózek do przenoszenia ciężkich ładunków 15T |
Zautomatyzowany wózek do przenoszenia ciężkich ładunków bez szyn 15 ton
Akumulatorowy automatyczny wózek transportowy do ciężkich ładunków bez szyn 15 ton to bardzo wydajny sprzęt transportowy.Ładowność tego wózka wynosi 15 ton.Ponieważ nośność jest niewielka, wielkość powierzchni zaprojektowanego przez nas wózka elektrycznego nie jest duża.Koła powlekane poliuretanem pozwalają płaskiemu wózkowi jeździć bezpośrednio po podłożu, z dużą odpornością na zużycie.Wózek transferowy można zaprojektować tak, aby obracał się zgodnie z zapotrzebowaniem podczas transportu.Zamontujemy pilota do wózka transferowego, a personel będzie mógł go obsługiwać obok niego.
Nasz elektryczny wózek transferowy nadaje się na wiele okazji, takich jak fabryki, magazyny, porty i tak dalej.Nasz wózek elektryczny może transportować różne materiały, takie jak płaska płyta, cewka stalowa, forma, stopiona stal i tak dalej.Konstrukcję, wyposażenie, wielkość, ładowność oraz kolor wózka można dostosować do własnych potrzeb.



Model | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Rozmiar tabeli | Długość (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Rozstaw kół (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Podstawa osi (mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Średnica koła (mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ilość kół (szt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Moc silnika (kw) | 2*1,2 | 2*1,5 | 2*2.2 | 2*3,5 | 2*4,5 | 2*5,5 | 2*5,5 | 2*6,3 | 2*7,5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Pojemność ciasta (Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Napięcie akumulatora (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 2.5 | 2,88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Odległość biegu dla jednego ładunku (Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 152 | 185 | 190 | |
Waga odniesienia (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26,8 |
Nasi klienci
1. Nasi klienci odwiedzają naszą fabrykę
2. Co roku odwiedzaj targi
Dotknij produktu:Obróbka materiałówWózek,Przejazd kolejowyWózek