-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Transport kolejowy Heavy Duty 3000kg Elektryczny wózek do przenoszenia przyczep
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPD |
Minimalne zamówienie | 1 komplet/zestawy |
Szczegóły pakowania | Elektryczny wózek do przenoszenia torów zostanie zapakowany w plandekę, części zostaną wysłane w wys |
Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMateriał | q235 | Szybkość biegu | 0-20m/min |
---|---|---|---|
Gwarancja | 18 miesięcy | Pojemność ładunkowa | 1-50T |
Zastosowanie | Teren przemysłowy, prom warsztatowy | Zasilanie | Zasilany z szyny niskiego napięcia |
Typ operacji | Ręka wisząca + pilot | szyna i koło | zostanie dodany materiał izolacyjny |
Kluczowe słowa | Heavy duty 3000kg elektryczny napęd przyczepy | ||
Podkreślić | 3000kg Elektryczny wózek do przenoszenia przyczepy,elektryczny wózek do transportu szynowego,wózek do transportu szynowego o dużej wytrzymałości Q235 |
Pojazd kolejowy ciężki 3000 kg Elektryczny przenośnik przyczepy
1. Wprowadzenie produktu
Elektryczny przenośnik przyczep kolejowych o pojemności 3000 kg jest napędzany przez szybę niskiego napięcia i musi układać tory w miejscu pracy, a wózek przenośny biegnie po torze.Koła wózka przenoszenia energii elektrycznej są wykonane ze stali odlewanej i są izolowane. izolowane koła ze stali odlewanej skutecznie gwarantują bezpieczeństwo operatorów. wózek może poruszać się po torze prostym lub torze łukowym,i łuk obrotowy wózka może być dostosowany zgodnie z potrzebami klientaMaksymalna pojemność ładunkowa płaskiego wózka wynosi 1500 ton, a konstrukcja nadwozia wykonana jest z zgrubionej stali, która nie jest łatwa do zdeformowania.
Jesteśmy producentem pojazdów elektrycznych w Chinach i możemy świadczyć usługi produkcyjne pojazdów transportowych na całym świecie.
f

2. Befanby Material Handling Equipment Wprowadzenie
3. Parametr techniki
Model | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
Obciążenie nominalne | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Wielkość stołu | Długość ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Szerokość ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Wysokość ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Podłoga koła | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Wnętrze kolei | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Średnica koła | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Odległość od gruntu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Prędkość biegu | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Moc silnika | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Moc transformatora | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Pojemność transformatora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Odległość biegu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Maksymalne obciążenie kół | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Masa odniesienia | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Zalecany model kolei | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
4.Profil firmy
