-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
Sprzęt do transportu materiałów luzem CE Wózek zasilany baterią na szynach 12 miesięcy gwarancji
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | KPX |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | $4000-$6000/ per set |
Szczegóły pakowania | Wozy transferowe zostaną zapakowane przez plandekę, części zostaną wysłane w wysokiej jakości drewni |
Czas dostawy | 40-50 dni jak zwykle dostawa, 30-40 dni w przypadku pilnej dostawy |
Zasady płatności | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 600 zestawów / zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Sprzęt do transportu materiałów sypkich CE zasilany bateryjnie wózki transportowe na szynach | kolor | Dostosowane |
---|---|---|---|
Podanie | Pole przemysłowe | Prędkość biegu | 0-20 m / min |
Odległość biegu | bez limitu | Gwarancja | 12 miesięcy |
Port | Qingdao / Tianjin / Shanghai | Ładowność | 1-500t |
Rodzaj operacji | Zawieszka ręczna + sterowanie zdalne | Zasilacz | Zasilanie bateryjne |
Podkreślić | wózek akumulatorowy,wózek do transportu szyn |
2. Cecha Sprzęt do transportu materiałów sypkich CE zasilany bateryjnie wózki transportowe na szynach
1) Głównym źródłem zasilania płaskiego wózka elektrycznego jest akumulator, więc ma on ograniczenie czasowe.
2) Akumulator bezobsługowy jest opcjonalny, zgodnie z wymaganiami;a jeśli rozmiar samochodów jest mały, można wybrać akumulator litowy.
3) Jeśli chcesz przedłużyć godziny pracy, możesz zachować baterię rezerwową;
3. Zastosowanie Sprzęt do transportu materiałów sypkich CE zasilany bateryjnie wózki transportowe na szynach
BEFANBY wyprodukowałSprzęt do transportu materiałów sypkich CE zasilany bateryjnie wózki transportowe na szynachnie tylko może transportować wszelkiego rodzaju cewki, formy matrycowe w hutach, ale może być również szeroko stosowany w metalurgii, produkcji maszyn, producentach samochodów, przemyśle ciężkim, lekkim przemyśle, producentach form, producentach maszyn budowlanych, stoczni, stoczni portowej, Transfer stali, transfer wydobywczy, przemysł lotniczy i kosmiczny, a także przemysł wojskowy i tak dalej, aby przesyłać i obsługiwać sprzęt lub materiały z warsztatu do warsztatu lub z hali do magazynu.
Model | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Obciążenie znamionowe | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Rozmiar tabeli | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | dziesięć tysięcy |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Rozstaw osi | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Wewnętrzny Gauage Rail | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość biegania | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Pojemność baterii | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Napięcie baterii | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Maksymalne obciążenie koła | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77,7 | 94.5 | 110.4 | 142,8 | 174 | 221.4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Masa referencyjna | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Zalecany model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
5. Rozwiązanie wysyłkowe z Sprzęt do transportu materiałów sypkich CE zasilany bateryjnie wózki transportowe na szynach
ZA. Sprzęt do transportu materiałów sypkich BEFANBY CE zasilane bateryjnie samochody transferowe na szynach zostały wyeksportowane do wielu krajów, takich jak USA, Kanada, Tajlandia, Holandia, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Arabia Saudyjska itp.
B. PlikSprzęt do transportu materiałów sypkich CE zasilany bateryjnie na szynach jest zapakowany w plandekę, a koło, szyny i części sprzętu do transportu materiałów sypkich CE zasilane bateryjnie na szynach zostaną zapakowane w wysokiej jakości drewnianą skrzynię.
DO. Zgodnie z rozmiarem i ilością stołu, solidny wagon do transportu materiałów przemysłowych byłby transportowany do klientów przez FCL, LCL, transport masowy, kontener z otwartym dachem, kontener z płaskim regałem i tak dalej.
|


Etykietka: Wagon do transportu kolejowego, Samochód transferowy na baterie