-
Wózek do transferu baterii
-
Wózek do transferu bez tracków
-
Wózek do transportu szyn
-
Automatycznie sterowany pojazd AGV
-
Przemysłowe koła Mecanum
-
Zmotoryzowany wózek transferowy
-
Elektryczny wózek transferowy
-
Wózki do transportu materiałów
-
Koszyk transferu cewki
-
Wózek do transferu form
-
Rozwiązania do obsługi materiałów
-
Hydrauliczny wózek do podnoszenia
-
Wózek do przenoszenia kadzi
-
Wózek transferowy z zasilaniem szynowym
-
Akcesoria do koszyka transferowego
-
Elektryczna platforma podnosząca
-
CeyhanNaprawdę jesteś firmą 5-gwiazdkową. Mam nadzieję, że będę pięciogwiazdkowym klientem!
-
RaihanTo Raihan z BD. 10 zestawów transferowych zostało dobrze usuniętych. Dziękujemy za staranne i profesjonalne prowadzenie technik w naszej fabryce. Mam nadzieję, że wszystko może pójść dobrze i oczekiwać kolejnej wspaniałej współpracy z tobą!
-
MohammedCześć, to mój pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do Chin i odwiedzam fabrykę dwa razy w ciągu jednego roku, doskonała obsługa przeniosła mnie raz po raz i dzieli się ze mną wieloma interesującymi rzeczami. A produkt zaczął działać w naszej fabryce, ciesząc się nawiązać z Tobą współpracę.
10 ton magazynowy przewóz kolejowy, z napędem akumulatorów
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | BEFANBY |
Orzecznictwo | CE,SGS,ISO9001 |
Numer modelu | platforma podnośna |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw/zestawy |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Ruchoma platforma podnosząca zostanie zapakowana w plandekę, części zostaną wysłane w wysokiej jakoś |
Czas dostawy | 20-30 dni jak zwykle |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 1500 zestawów/zestawów rocznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKolor | niestandardowe | Gwarancja | 24 miesiące |
---|---|---|---|
Pojemność ładunkowa | niestandardowe | Zasilanie | Akumulacja |
Port | Qingdao/Tianjin/Szanghaj | Aplikacja | prace lotnicze, fabryka, warsztat, plac budowy |
Materiały | stali | ||
Podkreślić | Wyposażone w urządzenia do przechowywania odpadów,Elektryczna platforma podnosząca 10 ton,Elektryczna platforma podnosząca w magazynie |
10-tonowy wózek transportowy zasilany akumulatorowo do obsługi magazynu
Opis produktu
Wózek transportowy zasilany akumulatorowo to wytrzymały elektryczny sprzęt transportowy, który porusza się po stałych torach. Wykorzystuje wysokowydajne, bezobsługowe akumulatory jako źródło zasilania i nadaje się do obsługi materiałów o dużym tonażu w różnych scenariuszach przemysłowych. Ten model pojazdu został zaprojektowany ze stalową konstrukcją łączoną i ma udźwig do 10 ton. Konstrukcja nadwozia jest solidna i działa płynnie. Może skutecznie realizować zadanie transportu ciężkich materiałów, takich jak formy, stal i części wyposażenia, pomiędzy procesami. Tryb zasilania akumulatorowego nie wymaga zewnętrznego zasilania i jest elastyczny w działaniu. Jest szczególnie odpowiedni do średnich i długich dystansów oraz częstych środowisk pracy. Sprzęt obsługuje zdalne sterowanie i może dostosować konstrukcję stołu, system sterowania i dodatkowe funkcje zgodnie z potrzebami klienta.
Parametry produktu
Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-63T | KPX-80T | KPX-100T | KPX-150 | |
Udźwig znamionowy (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Rozmiar stołu | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Rozstaw osi (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rozstaw szyn wewnętrznych (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ilość kół (szt.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy (mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika (kW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Dystans jazdy(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Waga referencyjna (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Zalecany model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Cechy produktu
Wysyłka
Profil firmy
Produkty powiązane
Tag produktu:Obsługa materiałów Wózek , Szynowy Wózek Wózek