|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Q235 | Prędkość jazdy: | 0-20 m / min |
---|---|---|---|
Odległość do biegu: | Zgodnie z życzeniem klientów | Gwarancja: | 12 miesięcy |
ładowność: | 1-300T | aplikacji: | Pole przemysłowe |
Port: | Qingdao / Tianjin / Szanghaj | Kolor: | dostosować |
High Light: | automated material handling equipment,warehouse carts material handling equipment |
Zmotoryzowany wózek szynowy serii KPD jest zasilany energią elektryczną niskiego napięcia z kolei, rodzaj wózka szynowego jest jednym z najwygodniejszych i często może być szeroko stosowany w dziedzinie przemysłu i tak dalej. Oczywiście połączyliśmy inny pojazd szynowy, jego główne cechy, jak wynika z tego, jego szyny są izolowane od podłoża, a jego koła są izolowane od podłoża, więc nie ma innych. disign jest to, że jest wygodne (potrzebne są tylko szyny) i jego prosta obsługa. O nas Nasza firma ma profesjonalny zespół i wykorzystuje bardziej zaawansowaną technikę, aby ją wyprodukować, i to był długi rok, aby ją wyprodukować uważnie. Jednocześnie, będzie łatwiejszy i bardziej elastyczny.
Wózek zwrotny KPDZ, źródło prądu AC380v jest przekształcane w dwufazowe AC36v i są odpowiednio połączone z dwoma szynami. Następnie koła wózka płaskiego przewodzą AC36v na szynie do skrzynki urządzenia elektrycznego na dole wózków, a następnie AC36v jest przekształcany w DC36v, a następnie steruje silnikiem prądu stałego za pomocą systemu sterowania DC, aby płaskie wózki startowały, zatrzymywały się, poruszały się do przodu i do tyłu.
Model | KPDZ-2t | KPDZ-5t | KPDZ-10t | KPDZ-16t | KPDZ-20t | KPDZ-25t | KPDZ-30t | KPDZ-40t | KPDZ-50t | KPDZ-63t | |
Obciążenie znamionowe | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Rozmiar tabeli | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Wysokość (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Rozstaw osi | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Rail Inner Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Średnica koła | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Prześwit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Szybkość działania | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Moc silnika | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Moc transformatora | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Jakość transformatora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Odległość do biegania | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Max Obciążenie koła | 14.4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110.4 | 142,8 | 174 | 221,4 | |
Masa referencyjna | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Zalecany model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
Nazwa produktu | Model nr. | Tryb zasilania | Ładowność | Inne przedmioty | Stosowanie |
Wózek do transportu szyn | KPD | Szyna przewodząca | Zakres obciążenia 1-300ton, można dostosować do zapotrzebowania klienta | Odległość do biegu | Zwykłe towary, takie jak blacha stalowa, przedmiot obrabiany, sprzęt itp. Towary specjalne, takie jak cewka. kolumna, kadzi itp |
Samochód transferowy zasilany bateryjnie | KPX | Bateria | Korzystanie z częstotliwości | ||
Zmotoryzowany wózek transferowy | KPJ | Bęben kablowy | Odległość do biegu | ||
Wózek z napędem szynowym | KPC | Bar autobusowy | Sklep roboczy | ||
Przyczepa z holowaną szyną | KP | Ciągnik | 1-100t | Sklep roboczy | |
Kierowany holowany samochód | BWT | Ciągnik | Zakres obciążenia 1-50t, mniej niż 20t, podłoga cementowa jest w porządku. Wymagana jest ponad 20t, stalowa podłoga. | Środowisko pracy | |
Maszyna do obsługi bezśladowej | BWP | Bateria | Ścieżka robocza |
Osoba kontaktowa: Maria Ji